info@imytech.it | Tel. +39 0444 361312

Prodotti

Attrezzature per quadristi

PUNZONI ROTONDI STANDARD

  • PER LA FORATURA DI LAMIERE IN ACCIAIO CON UNO SPESSORE MASSIMO FINO A 3 MM
  • FORATURA FACILE E VELOCE
  • SENZA SBAVATURE
  • ARTICOLI FORNITI: PUNZONE ROTONDO E MATRICE
  • PERNO IDRAULICO: NON INCLUSO
  • DISPONIBILI SET COMPLETI DI PUNZONI STANDARD PG O METRICO CON VALIGETTA

Dati Tecnici

Tipo di foro

rotondo

Dimensioni

Ø 12,7÷120 mm

Filetto

PG, metrico

  • PUNZONI CON MATRICI

    Ø - mm

    Codice Ø - mm Spessore max materiale - mm Metrico PG Perno idraulico (non incluso)
    01001 12,7 2,0 M 12 PG 7 02003
    01013 14,3 2,0 / / 02003
    01005 15,2 2,0 / PG 9 02003
    01015 16,0 2,0 / / 02003
    01009 16,2 2,0 M 16 / 02003
    01017 17,5 2,0 / / 02003
    01021 18,6 2,0 / PG 11 02003
    01025 19,0 2,0 / / 02003
    01029 20,0 2,0 / / 02003
    01033 20,4 2,0 M 20 PG 13 02003
    01037 20,6 2,0 / / 02003
    01041 22,0 2,0 / / 02003
    01045 22,5 2,0 / PG 16 02003
    01049 23,8 2,0 / / 02003
    01053 25,0 2,0 / / 02003
    01057 25,4 2,0 M 25 / 02003
    01077 27,0 2,0 / / 02003
    01069 28,3 2,0 / PG 21 02003
    01073 28,3 3,0 / PG 21 02002
    01079 28,6 2,0 / / 02003
    01085 30,1 2,0 / / 02003
    01093 30,5 2,0 / / 02003
    01101 31,7 2,0 / / 02003
    01105 32,5 2,0 M 32 / 02003
    01109 33,4 2,0 / / 02003
    01117 34,6 3,0 / / 02002
    01121 35,0 2,0 / / 02003
    01125 35,0 3,0 / / 02002
    01129 37,0 3,0 / PG 29 02002
    01133 38,0 3,0 / / 02002
    01149 40,5 3,0 M 40 / 02002
    01153 41,3 3,0 / / 02002
    01157 42,8 3,0 / / 02002
    01161 43,2 3,0 / / 02002
    01163 44,5 3,0 / / 02002
    01165 47,0 3,0 / PG 36 02002
    01181 47,6 3,0 / / 02002
    01169 49,6 3,0 / / 02002
    01177 50,5 3,0 M 50 / 02002
    01189 54,0 3,0 / PG 42 02002
    01193 57,2 3,0 / / 02002
    01201 60,0 3,0 / PG 48 02002
    01205 61,5 3,0 / / 02002
    01209 63,5 3,0 M 63 / 02002
    01213 66,7 3,0 / / 02002
    01241 68,0 3,0 / / 02002
    01221 70,0 3,0 / / 02002
    01219 70,6 3,0 / / 02002
    01233 74,0 3,0 / / 02002
    01225 75,5 3,0 M 75 / 02002
    01229 76,2 3,0 / / 02002
    01237 80,0 3,0 / / 02002
    01245 82,0 3,0 / / 02002
  • PUNZONI CON Ø ≥ 89 MM
    Codice Ø - mm Spessore max materiale - mm Metrico PG Accessori richiesti (non inclusi)
    01251 89,0 3 / / Perno idraulico (cod. 01398), controdado (cod. 01419)
    01253 92,0 3 / / Perno idraulico (cod. 01398), controdado (cod. 01419)
    01257 100,5 3 / / Perno idraulico (cod. 01398), controdado (cod. 01419)
    01265 115,5 3 / / Perno idraulico (cod. 01398), controdado (cod. 01419)
    01267 120,0 3 / / Perno idraulico (cod. 01398), controdado (cod. 01419)
  • MATRICI CON Ø ≥ 89 MM
    Codice Ø - mm Spessore max materiale - mm Metrico PG Accessori richiesti (non inclusi)
    01252 89,0 3 / / Perno idraulico (cod. 01398), controdado (cod. 01419)
    01254 92,0 3 / / Perno idraulico (cod. 01398), controdado (cod. 01419)
    01258 100,5 3 / / Perno idraulico (cod. 01398), controdado (cod. 01419)
    01266 115,5 3 / / Perno idraulico (cod. 01398), controdado (cod. 01419)
    01268 120,0 3 / / Perno idraulico (cod. 01398), controdado (cod. 01419)
  • SET PUNZONI STANDARD PG

    Set composti da punzoni e matrici con filetto PG forniti in una pratica e resistente valigetta.

    Codice Descrizione Filetto Ø - mm In dotazione
    01298 11 punzoni Standard filetto PG PG 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 29 | 36 | 42 | 48 e Ø 30,5 12,7 | 15,2 | 18,6 | 20,4 | 22,5 | 28,3 | 30,5 | 37,0 | 47,0 | 54,0 | 60,0 Pratica e resistente valigetta
    01459 6 punzoni Standard filetto PG PG 16 | 21 e Ø 34,6 | 43,2 | 49,6 | 61,5 22,5 | 28,3 | 34,6 | 43,2 | 49,6 | 61,5 Pratica e resistente valigetta
    01451 5 punzoni Standard filetto PG PG 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 15,2 | 18,6 | 20,4 | 22,5 | 28,3 2 perni manuali Ø 9.5 x 50.0 mm con cuscinetto a sfera | 1 punta preforo HSS Ø 11.0 mm | Pasta lubrificante | Pratica e resistente valigetta
  • SET PUNZONI STANDARD METRICO

    Set composti da punzoni e matrici con filetto metrico forniti in una pratica e resistente valigetta.

    Codice Descrizione Metrico Ø - mm In dotazione
    01290 5 punzoni Standard filetto metrico M 16 | 20 | 25 | 32 | 40 16,2 | 20,4 | 25,4 | 32,5 | 40,5 Pratica e resistente valigetta
    01291 7 punzoni Standard filetto metrico M 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 16,2 | 20,4 | 25,4 | 32,5 | 40,5 | 50,5 | 63,5 Pratica e resistente valigetta
    01463 6 punzoni Standard filetto metrico M 12 | 25 | 50 e Ø 19,0 | 31,7 | 38,0 12,7 | 25,4 | 50,5 | 19,0 | 31,7 | 38,0 Pratica e resistente valigetta

Download

Scheda tecnica CREA PDF

Certificazioni

Torna ai prodotti